MPW RUN SCHEDULES

Passive MPW Runs

Year Run ID Design
Due Date
Expected Ship
Date
2023 PAS 23-04P Dec 4, 2023 Mar 3, 2024
2024 PAS 24-01P Mar 4, 2024 Jun 3, 2024
  PAS 24-02P Jun 3, 2024 Sep 2, 2024
  PAS 24-03P Sep 3, 2024 Dec 2, 2024
  PAS 24-04P Dec 2, 2024 Mar 1, 2025

Active MPW Runs

Year Run ID Design
Due Date
Expected
Ship Date
2023 ACT 23-04A Dec 4, 2023 May 3, 2024
2024 ACT 24-01A Mar 4, 2024 Aug 3, 2024
  ACT 24-02A Jun 3, 2024 Nov 2, 2024
  ACT 24-03A Sep 3, 2024 Feb 2, 2025
  ACT 24-04A Dec 2, 2024 May 1, 2025

Silicon Nitride MPW Runs

Year Run ID Design
Due Date
Expected
Ship Date
2023 SiN 23-04S Dec 4, 2023 Mar 3, 2024
2024 SiN 24-01S Mar 4, 2024 Jun 3, 2024
  SiN 24-02S Jun 3, 2024 Sep 2, 2024
  SiN 24-03S Sep 3, 2024 Dec 2, 2024
  SiN 24-04S Dec 2, 2024 Mar 1, 2025

Electronic Interposer MPW Runs

Year Run ID Design
Due Date
Expected
Ship Date
2024 EI 24-02E Jun 3, 2024 Sep 2, 2024
  EI 24-03E Sep 3, 2024 Dec 2, 2024
  EI 24-04E Dec 2, 2024 Mar 1, 2025

Notes

  • Start dates for runs are subject to change.